| Colori primari | Bianco |
| Hoogte van het product vertaald naar het Italiaans (informeel) is "altezza del prodotto." | 244,4 mm |
| Peso Prodotto | 1015 grammi |
| "Valore IP" | IP67 |
| Plaats van gebruik" kan naar het Italiaans worden vertaald als "Luogo di utilizzo." | Binnen en buiten vertaalt naar het Italiaans als "Dentro e fuori." |
| Eenheid di diametro | 105 mm |
| Consumo di corrente elettrica | The text "11 W" does not contain any language elements that need translation. If "11 W" has a specific meaning or context, please provide more information for a more accurate translation. |
| Montaggio digitazione | Plafoniera, Montaggio a muro |
| Aantal LED-lampjes | 2 |
| Weerbestendig is a Dutch word that translates to "resistente alle intemperie" in Italian. | sì |
| Protezione elettrica | Protezione contro le sovratensioni,Soppressione delle sovratensioni di transizione TVS,Protezione contro le sovratensioni di transizione |
| Maat van de DC-connector | Spina di alimentazione coassiale da 5,5 mm. |
| Maximaale bedrijfstemperatuur | 60 °C |
| Minima temperatura aziendale | -30 °C |
| Compatibile con | Android, iOS, Windows® |
| Digita scheda di memoria | Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC |
| Verstelbare hoek | sì |
| SD-kaartsleuf in het Italiaans zou zijn "slot per schede SD." | sì |
| Consumo di corrente | 0,9 A |
| Cameratype | Kogel, Visione notturna (led IR) |
| Risoluzione della fotocamera | 1920 x 1080 |
| De sluitertijd is "tempo di esposizione" in italiano. | 1/3 s - 1/100.000 s, supporto per tempi di esposizione lunghi |
| Numero di pixel | 2 |
| LED a infrarossi | sì |
| Compatibilità smart | Autonomo |
| Funzione di reset | sì |
| Massima dimensione della lente | 12 mm |
| Alimentazione tramite Ethernet (PoE) | sì |
| Massima corrente di ingresso PoE | 0,3 A |
| Massima tensione d'ingresso PoE | 57 V |
| Minima corrente di ingresso PoE | 0,6 A |
| Minima tensione d'ingresso PoE | 36 V |
| Illuminazione minima | colore: 0,01 lux @ F1,2 (AGC attivo) - 0,018 lux @ F1,6 (AGC attivo) |
| Tipo di lente | La parola "Varifocaal" sembra appartenere a un termine specifico. In italiano, lo traduciamo con "varifocale". |
| Apertura del diaframma | |
| Conferma dell'obiettivo | M14 |
| Controllo automatico del guadagno (AGC) | sì |
| Auto iris | No |
| Rilevamento automatico giorno/notte. | sì |
| Compensazione della retroilluminazione (BLC) | sì |
| Digitale ampio intervallo dinamico (dwdr) | sì |
| Il tipo H.264. | Profilo di base, Profilo alto, Profilo principale |
| H.265-tipo | Profilo principale |
| Bereik infrarood nachtzicht" in informal Italian can be translated as "Ottieni visione notturna a infrarossi. | 30 m |
| Filtro IR | sì |
| Massimo angolo di campo diagonale | 115 ° |
| Massimo campo visivo orizzontale | 98 ° |
| Massima angolazione della padella. | 360 ° |
| Maximale relatieve vochtigheid" in Italian is "Umidità relativa massima". | 95 % |
| Massimo angolo di rotazione | 360 ° |
| Massima angolazione di inclinazione | 90 ° |
| Maximaal campo visivo verticale | 51 ° |
| Massima velocità in bit del video | 8 Mbit/s |
| Minimo campo visivo orizzontale | 34 ° |
| Spigolo minimo della padella | 0 ° |
| Angolo di sterzata minimo | 0 ° |
| Inclinazione minima | 0 ° |
| Minimaal_verticaal_zichtsveld rimane in olandese perché sembra essere un termine tecnico o una denominazione specifica. Se avessi un contesto più dettagliato, potrei aiutarti meglio con la traduzione. Vuoi che provi a tradurre qualcosa di simile o hai bisogno di maggiori informazioni su questo termine? | 19 ° |
| Area di interesse (ROI) | 1 vasta regione per il mainstream e quello alternativo. |
| Otturatore lento | sì |
| Breed dynamisch bereik WDR in het Italiaans zou zijn: "Ampia gamma dinamica WDR". | Digitale WDR |
| Breed dynamisch bereik (WDR) blijft hetzelfde in het Italiaans, omdat het een technische term is. Maar indien je een beschrijving ervan wenst:
"Gamma dinamica ampia (WDR)" | sì |
| Scheda di rete | 1 RJ-45, 10/100 Mbps autoadattivo |
| Trigger allarme di rete | Accesso illegale, Rilevamento di movimento, Allarme manomissione video |
| Dimensione minima della lente | 2,8 mm |
| Massimo consumo di corrente PoE | 12,9 W |
| Standard per alimentazione tramite Ethernet (PoE) | 802.3 af, Classe 3 |
| Modalità di messa a fuoco | Digitale, Manuale |
| Campo_visivo_diagonale_minimo | 40 ° |
| Minima velocità in bit del video | 32 kbit/s |
| Compressione video | Hoofdstroom: H. 265 / H. 264: Substroom: H. 265 / H. 264 / MJPEG |
| Hoogtecompensatie (HLC) rimane invariato in italiano in quanto si tratta di un termine tecnico. | No |