
L'Atlas Zen è un analizzatore diodi Zener avanzato progettato per testare e misurare diodi Zener da 0 a 50 V con alta precisione. La sua interfaccia intuitiva garantisce un'analisi efficiente e accurata, eliminando le congetture.
Le caratteristiche principali includono scansioni di tensione in tempo reale, funzionamento facile con un clic e un design compatto. Che tu stia testando componenti a bassa tensione o diodi ad alta soglia, l'Atlas Zen offre risultati chiari e coerenti in qualsiasi configurazione elettronica.
| Marca | Peak |
| Modello | ZEN50 |
| Batteria formato IEC | AAA (LR03, R03, FR03, HR03, KR03, ZR03, 24A, 24D, 24LF, UM4, Micro, MN2400, MX2400, MV2400) |
| Diepte van het product" in het Italiaans is "Profondità del prodotto. | 70 mm |
| Hoogte van het product vertaald naar het Italiaans (informeel) is "altezza del prodotto." | 103 mm |
| Breedte van het product" vertaald naar het Italiaans is: "Larghezza del prodotto". | 70 mm |
| Peso Prodotto | 98 g |
| Indicatore di batteria scarica. | sì |
| Composizione batteria | Alcalino |
| Materiale extra | Vetro, Metallo |
| Minima tensione della batteria | 0,9 V |
| Massima tensione della batteria | 1,6 V |
| Maximaale bedrijfstemperatuur | 40 °C |
| Minima temperatura aziendale | 10 °C |
| Colore primario | Verde |
| Responsabile GPSR - Nome contatto | Gruppo Velleman |
| GPSR Responsabile - Indirizzo | Legen Heirweg 33, 9890, GAVERE, Belgio |
| Responsabile GPSR - Sito web | http://www.vellemangroup.eu |
| Responsabile GPSR - Email | customercare@velleman.eu |
| Responsabile GPSR - Numero di telefono | 09/384.36.11 |
| Numero di batterie |
| Materiale | addominali |