
Scopri una precisione senza pari con il misuratore LCR e d'impedenza, progettato per misurare con meticolosità induttanza, capacità e resistenza. Con la sua alta precisione e un ampio intervallo di frequenze, ti porta diagnostica a livello di laboratorio direttamente a portata di mano.
Questo strumento avanzato è essenziale per testare i circuiti, analizzare i componenti e valutare i materiali, offrendo valutazioni rapide e semplici grazie alla sua interfaccia intuitiva. Il suo design compatto garantisce portabilità senza sacrificare la funzionalità, rendendolo ideale sia per il lavoro sul campo che per l'uso da banco.
Le caratteristiche principali includono capacità di auto-ranging, un grande display digitale e varie frequenze di test, che permettono di ottenere in tempo reale informazioni dinamiche sulle caratteristiche elettriche. È come avere un esperto di tecnologia nella tua cassetta degli attrezzi, pronto a fornire analisi dettagliate ogni volta che serve.
| Marca | Peak |
| Modello | LCR45 |
| Colori primari | Arancia |
| Colori extra | Nero |
| Diepte van het product" in het Italiaans is "Profondità del prodotto. | 3 mm |
| Hoogte van het product vertaald naar het Italiaans (informeel) is "altezza del prodotto." | 14 mm |
| Breedte van het product" vertaald naar het Italiaans is: "Larghezza del prodotto". | 20 mm |
| Peso Prodotto | 165 g |
| Tipo di display | Digitale |
| Funziona a batteria | sì |
| Composizione batteria | Alcalino |
| Batteria necessaria | sì |
| Talen della guida | Sure, here's the text translated to Italian:"Engels" – "Engels" in questo caso rimane invariato, dato che si tratta di un nome proprio. Se desideri tradurre un testo intero, fammi sapere! |
| Minima tensione della batteria | Sure, could you clarify what you mean by "it"? Are you asking for a translation into Italian, or something else? |
| Massima tensione della batteria | Sure, could you please provide the text you would like to be translated into Italian? |
| Maxima temperatura aziendale °C | 40 °C |
| Minima temperatura aziendale °C | 10 °C |
| Maxima temperatura aziendale °F | 104 °F |
| Minima temperatura aziendale °F | 50 °F |
| Massima corrente di picco di prova tramite s/c. | 3,25 mA |
| Massima tensione di picco del test su s/c | 1,05 V |
| Minimaal piekteststroom door s/c | -3,25 mA |
| Minima tensione di picco su o/c | -1,05 V |
| Maxima velocità di campionamento per le misurazioni. | 2 Hz |
| Minimaale bemonsteringsfrequentie van de metingen in het Italiaans zou worden vertaald als: "Minimaale frequenza di campionamento delle misurazioni". | 0,5 Hz |
| La purezza del suono sinusoidale. | +60 dB 3a armonica |
| Cavi di prova | sì |
| Numero di batterie |